US Open 2026. Призові за раундами

2026 року призовий фонд US Open становить 108 мільйонів доларів США. Нижче можна побачити розподіл призових за раундами.
Нагадаємо, призові у чоловіків та жінок однакові.
Одиночний розряд, основна сітка
Переможець | $5,500,000 |
Фіналіст | $2,800,000 |
1/2 фіналу | $1,450,000 |
1/4 фіналу | $780,000 |
4-й раунд | $480,000 |
3-й раунд | $290,000 |
2-й раунд | $190,000 |
1-й раунд | $140,000 |
Одиночний розряд, кваліфікація
3-й раунд | $66,000 |
2-й раунд | $48,000 |
1-й раунд | $32,000 |
Парний розряд (на команду)
Переможці | $1,000,000 |
Фіналісти | $500,000 |
1/2 фіналу | $250,000 |
1/4 фіналу | $125,000 |
3-й раунд | $80,000 |
2-й раунд | $50,000 |
1-й раунд | $35,000 |
Парний змішаний розряд (на команду)
Переможці | $1,000,000 |
Фіналісти | $500,000 |
1/2 фіналу | $250,000 |
1/4 фіналу | $120,000 |
1-й раунд | $40,000 |
Зазначимо, що у 2025 році призовий фонд турніру становив 90 мільйонів доларів.
Відповіді